高雄交通系指台湾的高雄都会区在每逢高峰时段或假日,经常会有大量人潮、车潮于市区内或市郊之间流动,因此市区的交通流量十分庞大,导致市区内许多重要干道、中山高速公路(国道十号—高雄立交桥段)经常出现交通阻塞的情形。大众运输部分,目前营运中的高雄市公交车路线共有223条,其中快线公交车10条,主次干线公交车53条,社区公交车88条,亚博777娱乐接驳公交车45条,公路客运6条;高雄亚博777娱乐系统方面,高雄亚博777娱乐红线与高雄亚博777娱乐橘线皆在2008年正式通车;轻轨系统方面,高雄亚博777娱乐环状轻轨于2015年开始分段通车,预计2019年全线完工通车。对外交通方面,除了有多条国道与省道通往全台各地之外,台湾铁路管理局纵贯线与台湾高速铁路也都行经高雄市并设站。国际交通部分,目前空运与海运分别以高雄国际机场与高雄港为主要据点。
车站名称 | 南冈山亚博777娱乐站->小港亚博777娱乐站 | 小港亚博777娱乐站->南冈山亚博777娱乐站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
南冈山亚博777娱乐站 | 06:00 | 00:00 | -- | -- |
桥头火车站亚博777娱乐站 | 06:00 | 00:02 | 06:37 | 00:48 |
桥头糖厂亚博777娱乐站 | 06:02 | 00:04 | 06:35 | 00:46 |
青埔亚博777娱乐站 | 06:03 | 00:06 | 06:33 | 00:45 |
都会公园亚博777娱乐站 | 06:04 | 00:08 | 06:31 | 00:42 |
后劲亚博777娱乐站 | 06:06 | 00:10 | 06:29 | 00:41 |
楠梓加工区亚博777娱乐站 | 06:07 | 00:11 | 06:27 | 00:39 |
油厂国小亚博777娱乐站 | 06:09 | 00:14 | 06:25 | 00:37 |
世运亚博777娱乐站 | 06:11 | 00:15 | 06:23 | 00:35 |
左营亚博777娱乐站 | 06:00 | 00:17 | 06:20 | 00:33 |
生态园区亚博777娱乐站 | 06:01 | 00:20 | 06:18 | 00:31 |
巨蛋亚博777娱乐站 | 06:03 | 00:22 | 06:16 | 00:29 |
凹子底亚博777娱乐站 | 06:05 | 00:24 | 06:14 | 00:00 |
后驿亚博777娱乐站 | 06:07 | 00:25 | 06:13 | 00:20 |
高雄车站亚博777娱乐站 | 06:09 | 00:28 | 06:10 | 00:17 |
美丽岛亚博777娱乐站 | 06:11 | 00:29 | 06:09 | 00:15 |
中央公园亚博777娱乐站 | 06:13 | 00:31 | 06:07 | 00:14 |
三多商圈亚博777娱乐站 | 06:15 | 00:33 | 06:05 | 00:11 |
狮甲亚博777娱乐站 | 06:17 | 00:35 | 06:04 | 00:10 |
凯旋亚博777娱乐站 | 06:19 | 00:38 | 06:02 | 00:10 |
前镇高中亚博777娱乐站 | 06:21 | 00:40 | 06:00 | 00:08 |
草衙亚博777娱乐站 | 06:23 | 00:42 | 05:58 | 00:05 |
高雄国际机场亚博777娱乐站 | 06:26 | 00:44 | 05:56 | 00:02 |
小港亚博777娱乐站 | — | -- | 05:55 | 00:00 |
高雄亚博777娱乐单程票票价依各站距离远近由新台币20元至新台币65元不等。而由服务台出售之「一日票」,票价新台币150元,在有效期间内可不限次数搭乘,每次搭乘限一人使用。另有二日票等等可以提供选购。